Sistema di Penalità
📋 Sistema di Penalità - Guida Completa
⚠️ Come Funziona il Sistema
Ogni infrazione commessa aggiunge punti al contatore, e quando si raggiungono determinate soglie, vengono applicate automaticamente le relative penalità.
🎯 Livelli di Penalità
| Punti Infrazione | Durata Ban | Perdita Dobloni | Perdita Diamanti | Status Account | 
|---|---|---|---|---|
| 0-3 punti | Nessun ban | 0 | 0 | ✅ Normale | 
| 4-7 punti | 1 ora | 25 | 0 | ✅ Normale | 
| 8-11 punti | 2 ore | 50 | 0 | ✅ Normale | 
| 12-14 punti | 3 ore | 100 | 0 | ✅ Normale | 
| 15-29 punti | 5 giorni | 150 | 0 | ✅ Normale | 
| 30-44 punti | 14 giorni | 250 | 0 | ✅ Normale | 
| 45-59 punti | 21 giorni | 500 | 0 | ✅ Normale | 
| 60-74 punti | 28 giorni | 2.000 | 100 | ✅ Normale | 
| 75-89 punti | 56 giorni | 5.000 | 250 | ✅ Normale | 
| 90-99 punti | 100 giorni | 10.000 | 500 | ✅ Normale | 
| 100+ punti | 200 giorni | 25.000 | 1.000 | 🗑️ ACCOUNT ELIMINATO | 
🔍 Dettagli Importanti
💡 Consigli per i Giocatori
- Rispetta le regole per evitare di accumulare punti infrazione
- Contatta il supporto se ritieni di aver ricevuto un'infrazione ingiustamente
- Monitora il tuo comportamento per evitare penalità severe
